国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 69.99美元/桶 -0.04 -0.06% 70.03 70.05 69.85 2025-07-09 10:27:06
WTI纽约原油 68.15美元/桶 -0.03 -0.04% 68.18 68.19 67.78 2025-07-09 10:26:46
布伦特柴油 707.75美元/桶 0.00 0.00% 707.75 708.25 705.25 2025-07-09 10:26:34
美燃料油 2.4383美元/加仑 +0.00 +0.09% 2.44 2.44 2.43 2025-07-09 10:26:46
美天然气 3.334美元/mmbtu -0.01 -0.45% 3.35 3.36 3.33 2025-07-09 10:27:05
美轻质原油 68.15美元/桶 -0.05 -0.07% 68.20 68.20 67.80 2025-07-09 10:26:21
美无铅汽油 2.1877美元/加仑 +0.00 +0.08% 2.19 2.19 2.18 2025-07-09 10:26:46
低硫燃油 3701元(人民币)/吨 +39.00 +1.06% 3,663.00 3,713.00 3,679.00 2025-07-09 10:15:00
上海原油 516.6元(人民币)/桶 +6.70 +1.31% 510.70 518.40 511.70 2025-07-09 10:15:00
上海燃料油 2981元/吨 +14.00 +0.47% 2,972.00 2,992.00 2,974.00 2025-07-09 10:15:00
液化石油气 4183元(人民币)/吨 -1.00 -0.02% 4,170.00 4,188.00 4,161.00 2025-07-09 10:15:00
国内油价调整
下次调整: 10月27日 (还有 1天)
汽油现价
8020 元/吨
涨跌
-75 元/吨
柴油现价
7020 元/吨
涨跌
-70 元/吨
全国油价
下次调整: 10月27日 (还有 1天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.58 元/升 -0.06 7.01 元/升 -0.06 7.51 元/升 -0.07 8.18 元/升 -0.08 6.63 元/升 -0.06 10-14
西藏 7.49 元/升 -0.06 7.94 元/升 -0.06 8.4 元/升 -0.06 9.36 元/升 -0.07 7.25 元/升 -0.06 10-14
广西 6.62 元/升 -0.06 7.12 元/升 -0.06 7.69 元/升 -0.06 8.94 元/升 -0.06 6.76 元/升 -0.06 10-14
新疆 - 6.85 元/升 -0.04 7.33 元/升 -0.05 8.19 元/升 -0.05 6.48 元/升 -0.04 10-14
宁夏 6.57 元/升 -0.05 6.96 元/升 -0.06 7.35 元/升 -0.07 8.41 元/升 -0.07 6.59 元/升 -0.06 10-14
内蒙古 - 6.99 元/升 -0.06 7.46 元/升 -0.07 8.19 元/升 -0.07 6.58 元/升 -0.06 10-14
甘肃省 6.51 元/升 -0.06 7.05 元/升 -0.06 7.52 元/升 -0.07 8.09 元/升 -0.07 6.61 元/升 -0.06 10-14
陕西省 6.55 元/升 -0.06 6.94 元/升 -0.06 7.34 元/升 -0.06 9.63 元/升 -0.09 6.6 元/升 -0.06 10-14
云南省 6.63 元/升 -0.06 7.2 元/升 -0.06 7.73 元/升 -0.06 8.41 元/升 -0.06 6.77 元/升 -0.06 10-14
贵州省 6.78 元/升 -0.05 7.18 元/升 -0.06 7.59 元/升 -0.06 8.59 元/升 -0.06 6.8 元/升 -0.06 10-14
四川省 6.64 元/升 -0.06 7.15 元/升 -0.06 7.65 元/升 -0.06 8.31 元/升 -0.07 6.76 元/升 -0.05 10-14
海南省 7.54 元/升 -0.06 8.17 元/升 -0.06 8.67 元/升 -0.07 9.67 元/升 -0.21 6.78 元/升 -0.06 10-14
广东省 6.57 元/升 -0.05 7.07 元/升 -0.06 7.66 元/升 -0.07 9.66 元/升 -0.07 6.7 元/升 -0.06 10-14
湖南省 6.57 元/升 -0.05 7.01 元/升 -0.06 7.45 元/升 -0.06 8.65 元/升 -0.06 6.76 元/升 -0.06 10-14
湖北省 - 7.06 元/升 -0.06 7.56 元/升 -0.06 9.56 元/升 0.00 6.69 元/升 -0.06 10-14
河南省 - 7.06 元/升 -0.06 7.54 元/升 -0.06 8.49 元/升 -0.06 6.68 元/升 -0.06 10-14
山东省 6.52 元/升 -0.05 7.02 元/升 -0.06 7.53 元/升 -0.06 8.53 元/升 -0.06 6.62 元/升 -0.06 10-14
江西省 6.52 元/升 -0.06 7.02 元/升 -0.06 7.53 元/升 -0.07 9.03 元/升 -0.07 6.74 元/升 -0.06 10-14
福建省 6.54 元/升 -0.05 7.02 元/升 -0.06 7.5 元/升 -0.06 9 元/升 -0.06 6.69 元/升 -0.06 10-14
安徽省 6.57 元/升 -0.06 7.02 元/升 -0.06 7.52 元/升 -0.06 9.02 元/升 -0.06 6.73 元/升 -0.06 10-14
浙江省 6.52 元/升 -0.05 7.03 元/升 -0.06 7.48 元/升 -0.06 8.98 元/升 -0.06 6.68 元/升 -0.06 10-14
江苏省 6.59 元/升 -0.05 7.03 元/升 -0.06 7.48 元/升 -0.06 9.52 元/升 -0.06 6.66 元/升 -0.06 10-14
黑龙江省 - 7.02 元/升 -0.06 7.52 元/升 -0.06 8.52 元/升 -0.08 6.51 元/升 -0.06 10-14
吉林省 - 7.02 元/升 -0.06 7.57 元/升 -0.06 8.25 元/升 -0.07 6.62 元/升 -0.06 10-14
辽宁省 - 7.15 元/升 -0.06 7.64 元/升 -0.06 8.32 元/升 -0.08 6.6 元/升 -0.06 10-14
山西省 6.56 元/升 -0.06 7.01 元/升 -0.06 7.57 元/升 -0.06 9.25 元/升 -0.06 6.76 元/升 -0.06 10-14
河北省 6.53 元/升 -0.06 7.04 元/升 -0.06 7.44 元/升 -0.07 8.26 元/升 -0.07 6.69 元/升 -0.06 10-14
重庆市 6.74 元/升 -0.05 7.12 元/升 -0.06 7.53 元/升 -0.06 9.09 元/升 -0.07 6.77 元/升 -0.06 10-14
上海市 6.55 元/升 -0.05 7.02 元/升 -0.06 7.47 元/升 -0.06 9.37 元/升 -0.06 6.67 元/升 -0.06 10-14
天津市 6.53 元/升 -0.06 7.04 元/升 -0.06 7.44 元/升 -0.07 8.94 元/升 -0.07 6.69 元/升 -0.06 10-14
北京市 6.6 元/升 -0.06 7.05 元/升 -0.06 7.51 元/升 -0.06 9.01 元/升 -0.06 6.74 元/升 -0.06 10-14
最新油价调整信息
2025年10月14日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 下调 75 元/吨
  • 柴油价格 下调 70 元/吨
  • 92号汽油 下调 0. 75 元/升
  • 95号汽油 下调 0. 75 元/升
  • 0号柴油 下调 0. 70 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 10月27日24时 (还有 1 天),请车主们相互转告!
2025年10月26日国内油价调整解读

2025年10月26日国内油价调整解读

2025年10月26日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

陕西2025年10月26日实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

陕西2025年10月26日实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

陕西油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。

2025年10月26日浙江今天油价92号95号98号汽油价格

2025年10月26日浙江今天油价92号95号98号汽油价格

2025年10月26日浙江今天油价92号95号98号汽油价格,油价查询,权威数据。

全国油价概览
92号汽油
8.17元/升
海南省最高
95号汽油
8.67元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具